专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1852%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234-236期 | 大 | 0234期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0233期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0210期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0209期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0207期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 0203期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0200期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 0187期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0165期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。